Bu yazımızda Kanada’da yoğun nüfuslu şehirlerinde aylara göre ortalama sıcaklık ve kar yağışlı gün sayılarına göz atacağız.
2023 verileri kullanılarak bu liste oluşturulmuştur. Değerler yaklaşıktır.
1. Vancouver
| Ay | Sıcaklık (°C) | Kar Yağışlı Gün Sayısı |
| Ocak | 5 | 11 |
| Şubat | 6 | 9 |
| Mart | 8 | 6 |
| Nisan | 11 | 2 |
| Mayıs | 14 | 0 |
| Haziran | 17 | 0 |
| Temmuz | 20 | 0 |
| Ağustos | 21 | 0 |
| Eylül | 18 | 0 |
| Ekim | 15 | 0 |
| Kasım | 10 | 2 |
| Aralık | 7 | 8 |
2. Toronto
| Ay | Sıcaklık (°C) | Kar Yağışlı Gün Sayısı |
| Ocak | -3 | 12 |
| Şubat | -1 | 9 |
| Mart | 3 | 7 |
| Nisan | 9 | 3 |
| Mayıs | 15 | 1 |
| Haziran | 20 | 0 |
| Temmuz | 23 | 0 |
| Ağustos | 23 | 0 |
| Eylül | 19 | 0 |
| Ekim | 13 | 1 |
| Kasım | 6 | 4 |
| Aralık | 0 | 9 |
3. Montreal
| Ay | Sıcaklık (°C) | Kar Yağışlı Gün Sayısı |
| Ocak | -6 | 14 |
| Şubat | -4 | 10 |
| Mart | 1 | 7 |
| Nisan | 8 | 4 |
| Mayıs | 16 | 1 |
| Haziran | 21 | 0 |
| Temmuz | 24 | 0 |
| Ağustos | 24 | 0 |
| Eylül | 19 | 0 |
| Ekim | 13 | 1 |
| Kasım | 5 | 5 |
| Aralık | -2 | 12 |
4. Calgary
| Ay | Sıcaklık (°C) | Kar Yağışlı Gün Sayısı |
| Ocak | -1 | 13 |
| Şubat | -1 | 10 |
| Mart | 3 | 8 |
| Nisan | 9 | 4 |
| Mayıs | 14 | 1 |
| Haziran | 18 | 0 |
| Temmuz | 22 | 0 |
| Ağustos | 22 | 0 |
| Eylül | 17 | 0 |
| Ekim | 11 | 2 |
| Kasım | 2 | 7 |
| Aralık | -4 | 12 |
5. Edmonton
| Ay | Sıcaklık (°C) | Kar Yağışlı Gün Sayısı |
| Ocak | -6 | 15 |
| Şubat | -4 | 11 |
| Mart | 0 | 8 |
| Nisan | 7 | 4 |
| Mayıs | 13 | 1 |
| Haziran | 18 | 0 |
| Temmuz | 21 | 0 |
| Ağustos | 21 | 0 |
| Eylül | 16 | 0 |
| Ekim | 9 | 2 |
| Kasım | 0 | 8 |
| Aralık | -5 | 13 |
6. Ottawa
| Ay | Sıcaklık (°C) | Kar Yağışlı Gün Sayısı |
| Ocak | -7 | 16 |
| Şubat | -5 | 12 |
| Mart | 1 | 9 |
| Nisan | 8 | 4 |
| Mayıs | 15 | 1 |
| Haziran | 20 | 0 |
| Temmuz | 23 | 0 |
| Ağustos | 23 | 0 |
| Eylül | 18 | 0 |
| Ekim | 12 | 2 |
| Kasım | 4 | 7 |
| Aralık | -3 | 14 |
7. Quebec
| Ay | Sıcaklık (°C) | Kar Yağışlı Gün Sayısı |
| Ocak | -9 | 18 |
| Şubat | -7 | 14 |
| Mart | -1 | 10 |
| Nisan | 6 | 5 |
| Mayıs | 13 | 1 |
| Haziran | 18 | 0 |
| Temmuz | 21 | 0 |
| Ağustos | 21 | 0 |
| Eylül | 16 | 0 |
| Ekim | 10 | 2 |
| Kasım | 2 | 8 |
| Aralık | -5 | 16 |
8. Saskatoon
| Ay | Sıcaklık (°C) | Kar Yağışlı Gün Sayısı |
| Ocak | -11 | 14 |
| Şubat | -9 | 11 |
| Mart | -2 | 8 |
| Nisan | 5 | 4 |
| Mayıs | 12 | 1 |
| Haziran | 17 | 0 |
| Temmuz | 21 | 0 |
| Ağustos | 21 | 0 |
| Eylül | 16 | 0 |
| Ekim | 8 | 2 |
| Kasım | -1 | 8 |
| Aralık | -8 | 13 |
9. Winnipeg
| Ay | Sıcaklık (°C) | Kar Yağışlı Gün Sayısı |
| Ocak | -13 | 15 |
| Şubat | -11 | 12 |
| Mart | -3 | 9 |
| Nisan | 4 | 5 |
| Mayıs | 11 | 1 |
| Haziran | 17 | 0 |
| Temmuz | 21 | 0 |
| Ağustos | 21 | 0 |
| Eylül | 16 | 0 |
| Ekim | 8 | 2 |
| Kasım | -1 | 8 |
| Aralık | -8 | 13 |
*Veriler 2023 yılına aittir. worldweatheronline.com sayfasından alınmıştır

